Golf's Most Trusted Foundation, now spikeless.
Our size may not be your size.
If you wear FootJoy, Skechers, Puma, or New Balance, order your usual size.
If you wear Adidas, Nike, or Ecco, order a half size down.
Men’s Golf Sizing
| SQAIRZ | FJ | Adidas | Nike | Puma | Skechers | Ecco | G/Fore | New Balance |
| 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 |
| 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 |
| 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 |
| 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10 | 10 |
| 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 11 | 10.5 | 10.5 |
| 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11 | 11 |
| 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 12 | 11.5 | 11.5 |
| 12 | 12/12.5 | 12.5/13 | 12.5/13 | 12/12.5 | 12/12.5 | 12.5/13 | 12/12.5 | 12/12.5 |
| 13 | 13/13.5 | 13.5/14 | 13.5/14 | 13/13.5 | 13/13.5 | 13.5/14 | 13/13.5 | 13/13.5 |
| 14 | 14/14.5 | 14.5/15 | 14.5/15 | 14/14.5 | 14/14.5 | 14.5/15 | 14/14.5 | 14/14.5 |
Women’s Golf Sizing
| SQAIRZ | FJ | Adidas | Nike | Puma | Skechers | Ecco | G/Fore | New Balance |
| 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 |
| 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7 |
| 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 |
| 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | 9 |
| 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
International Sizing Comparison
| Size US | UK | EU | cm | inches |
| 7 | 6 | 39 | 25 | 9 13⁄16 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 | 10 1⁄4 |
| 8.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 7⁄16 |
| 9 | 8 | 42 | 27 | 10 5⁄8 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 10 13⁄16 |
| 10 | 9 | 43 | 28 | 11 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 11 1⁄4 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11 7⁄16 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11 5⁄8 |
| 12 | 11 | 46 | 30 | 11 13⁄16 |
| 13 | 12 | 47 | 31 | 12 3⁄16 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | 12 5⁄8 |
If you wear Under Armour or New Balance, order your usual size.
If you wear Adidas or Nike, order a half size down.
Adult Baseball & Softball Sizing
| SQAIRZ | Under Armour | New Balance | Adidas | Nike |
| M4/W5.5 | M4/W5.5 | M4.5/W5.5 | M4.5/W6 | M4.5/W6 |
| M4.5/W6 | M4.5/W6 | M4.5/W6 | M5/W6.5 | M5/W6.5 |
| M5/W6.5 | M5/W6.5 | M5/W6.5 | M5.5/W7 | M5.5/W7 |
| M5.5/W7 | M5.5/W7 | M5.5/W7 | M6/W7.5 | M6/W7.5 |
| M6/W7.5 | M6/W7.5 | M6/W7.5 | M6.5/W8 | M6.5/W8 |
| M6.5/W8 | M6.5/W8 | M6.5/W8 | M7/W8.5 | M7/W8.5 |
| M7/W8.5 | M7/W8.5 | M7/W8.5 | M7.5/W9 | M7.5/W9 |
| M7.5/W9 | M7.5/W9 | M7.5/W9 | M8/W9.5 | M8/W9.5 |
| M8/W9.5 | M8/W9.5 | M8/W9.5 | M8.5/W10 | M8.5/W10 |
| M8.5/W10 | M8.5/W10 | M8.5/W10 | M9/W10.5 | M9/W10.5 |
| M9/W10.5 | M9/W10.5 | M9/W10.5 | M9.5/W11 | M9.5/W11 |
| M9.5/W11 | M9.5/W11 | M9.5/W11 | M10/W11.5 | M10/W11.5 |
| M10/W11.5 | M10/W11.5 | M10/W11.5 | M10.5/W12 | M10.5/W12 |
| M10.5/W12 | M10.5/W12 | M10.5/W12 | M11/W12.5 | M11/W12.5 |
| M11/W12.5 | M11/W12.5 | M11/W12.5 | M11.5/W13 | M11.5/W13 |
| M11.5/W13 | M11.5/W13 | M11.5/W13 | M12/W13.5 | M12/W13.5 |
| M12/W13.5 | M12/W13.5 | M12/W13.5 | M12.5/W14 | M12.5/W14 |
| M13/W14.5 | M13/W14.5 | M13/W14.5 | M13.5/W15 | M13.5/W15 |
| M14/W15.5 | M14/W15.5 | M14/W15.5 | M14.5/W16 | M14.5/W16 |
Youth Baseball & Softball Sizing
| SQAIRZ | Under Armour | New Balance | Adidas | Nike |
| 4Y | 4Y | 4Y | 4.5Y | 4.5Y |
| 4.5Y | 4.5Y | 4.5Y | 5Y | 5Y |
| 5Y | 5Y | 5Y | 5.5Y | 5.5Y |
| 5.5Y | 5.5Y | 5.5Y | 6Y | 6Y |
| 6Y | 6Y | 6Y | 6.5Y | 6.5Y |
| 6.5Y | 6.5Y | 6.5Y | 7Y | 7Y |
International Sizing Comparison
| Size US | UK | EU | cm | inches |
| 7 | 6 | 39 | 25 | 9 13⁄16 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.4 | 10 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 | 10 1⁄4 |
| 8.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 7⁄16 |
| 9 | 8 | 42 | 27 | 10 5⁄8 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 10 13⁄16 |
| 10 | 9 | 43 | 28 | 11 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 11 1⁄4 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11 7⁄16 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11 5⁄8 |
| 12 | 11 | 46 | 30 | 11 13⁄16 |
| 13 | 12 | 47 | 31 | 12 3⁄16 |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | 12 5⁄8 |
If you wear If you wear K-Swiss, Asics, New Balance, or Babolat order your usual size.
If you wear Nike, Skechers, Fila, Adidas, or Wilson, order a half size down.
Men’s Pickleball Sizing
| SQAIRZ | Nike | Skechers | Fila | Adidas | Wilson | K-Swiss | Asics | Babolat | New Balance |
| 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Women’s Pickleball Sizing
| SQAIRZ | Nike | Sketchers | Fila | Adidas | Wilson | K-Swiss | Asics | Babolat | New Balance |
| 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |